根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,張家港市城市投資發(fā)展集團有限公司的2023-2025年度招標代理及造價咨詢服務評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用ABC合成法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排名
序號 | 中標候選人名稱 | 投標折扣系數(shù) | 得分 | 排名 |
1 | 蘇州公正建設(shè)咨詢房地產(chǎn)評估有限公司 | 87.99% | 99.78 | 1 |
2 | 建維咨詢(蘇州)有限公司 | 87.50% | 99.29 | 2 |
3 | 蘇州天誠建設(shè)咨詢事務所有限公司 | 86.95% | 98.74 | 3 |
4 | 江蘇正華新工程咨詢有限公司 | 86.28% | 98.07 | 4 |
5 | 蘇州華星工程造價咨詢有限公司 | 85.00% | 96.79 | 5 |
6 | 蘇州達仁建設(shè)工程咨詢有限公司 | 85.00% | 96.79 | 6 |
7 | 吳江市建設(shè)造價師事務所有限公司 | 84.99% | 96.78 | 7 |
8 | 誠信金泰建設(shè)管理(蘇州)有限公司 | 90.50% | 96.57 | 8 |
9 | 中誠智信工程咨詢集團股份有限公司 | 90.50% | 96.57 | 9 |
10 | 張家港保稅區(qū)宏宇建設(shè)咨詢有限公司 | 84.48% | 96.27 | 10 |
11 | 江蘇金港項目管理有限公司 | 84.46% | 96.25 | 11 |
12 | 江蘇眾信工程投資項目管理咨詢有限公司 | 83.98% | 95.77 | 12 |
13 | 江蘇天園項目管理集團有限公司 | 91.20% | 95.52 | 13 |
14 | 蘇州新天平工程咨詢有限公司 | 83.61% | 95.40 | 14 |
15 | 江蘇中博工程咨詢房地產(chǎn)估價有限公司 | 91.30% | 95.37 | 15 |
16 | 江蘇建威建設(shè)管理有限公司 | 82.00% | 93.79 | 16 |
17 | 張家港保稅區(qū)恒泰工程建設(shè)咨詢有限公司 | 81.05% | 92.84 | 17 |
18 | 江蘇雙清工程造價咨詢有限公司 | 81.02% | 92.81 | 18 |
19 | 江蘇信和工程建設(shè)管理房地產(chǎn)評估有限公司 | 80.88% | 92.67 | 19 |
20 | 建銀工程咨詢有限責任公司 | 78.57% | 90.36 | 20 |
2、擬選擇排名1-12的中標候選人作為中標人:
序號 | 中標候選人名稱 |
1 | 蘇州公正建設(shè)咨詢房地產(chǎn)評估有限公司 |
2 | 建維咨詢(蘇州)有限公司 |
3 | 蘇州天誠建設(shè)咨詢事務所有限公司 |
4 | 江蘇正華新工程咨詢有限公司 |
5 | 蘇州華星工程造價咨詢有限公司 |
6 | 蘇州達仁建設(shè)工程咨詢有限公司 |
7 | 吳江市建設(shè)造價師事務所有限公司 |
8 | 誠信金泰建設(shè)管理(蘇州)有限公司 |
9 | 中誠智信工程咨詢集團股份有限公司 |
10 | 張家港保稅區(qū)宏宇建設(shè)咨詢有限公司 |
11 | 江蘇金港項目管理有限公司 |
12 | 江蘇眾信工程投資項目管理咨詢有限公司 |
3、結(jié)算折扣系數(shù)
根據(jù)中標候選人報價折扣系數(shù)和招標文件規(guī)定計算,本項目結(jié)算折扣系數(shù)為85%。
本中標候選人公示期自2023年05月04日起,至2023年05月07日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向張家港市城市投資發(fā)展集團有限公司書面提交(或傳真),提交地點:張家港市楊舍鎮(zhèn)永安路950號310辦公室(或傳真051256998519)。
公示期滿沒有收到異議的,本次公示的擬確定中標候選人直接轉(zhuǎn)為中標人且不再另行公告,同時簽發(fā)中標通知書。
招標人:張家港市城市投資發(fā)展集團有限公司
日期:2023年5月4日