根據(jù)工程招投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定城投集團(tuán)、文商旅集團(tuán)2025-2026年度招標(biāo)代理及造價(jià)咨詢服務(wù)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
? | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(折扣系數(shù),%) | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 |
第一名 | 蘇州天誠(chéng)建設(shè)咨詢事務(wù)所有限公司 | 75.41 | 顧書梅 |
第二名 | 張家港保稅區(qū)宏宇建設(shè)咨詢有限公司 | 75.27 | 徐漢飛 |
第三名 | 江蘇眾信工程投資項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 75.22 | 周偉 |
第四名 | 江蘇建威建設(shè)管理有限公司 | 75.16 | 張照明 |
第五名 | 張家港保稅區(qū)恒泰工程建設(shè)咨詢有限公司 | 75.06 | 顧升 |
第六名 | 蘇州厚垚工程項(xiàng)目管理有限公司 | 75.00 | 王斌 |
第七名 | 江蘇金港項(xiàng)目管理有限公司 | 74.93 | 陶有成 |
第八名 | 江蘇正華新工程咨詢有限公司 | 74.88 | 李揚(yáng) |
第九名 | 吳江市建設(shè)造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 78.00 | 沈清 |
第十名 | 誠(chéng)信金泰建設(shè)管理(蘇州)有限公司 | 79.88 | 華陽(yáng) |
第十一名 | 江蘇天園項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 80.50 | 莫俊 |
第十二名 | 建維咨詢(蘇州)有限公司 | 82.02 | 楊新紅 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 執(zhí)業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
蘇州天誠(chéng)建設(shè)咨詢事務(wù)所有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 顧書梅 | / | 3209211983******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1124320004**** |
張家港保稅區(qū)宏宇建設(shè)咨詢有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 徐漢飛 | / | 3210271981******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1110320002**** |
江蘇眾信工程投資項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 周偉 | / | 3202191978******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1111320003**** |
江蘇建威建設(shè)管理有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 張照明 | / | 3204821982******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1110320002**** |
張家港保稅區(qū)恒泰工程建設(shè)咨詢有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 顧升 | / | 3205821969******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1106320002**** |
蘇州厚垚工程項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 王斌 | / | 4307031981******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1108320000**** |
江蘇金港項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 陶有成 | / | 3205211968******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1103320001**** |
江蘇正華新工程咨詢有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 李揚(yáng) | / | 3202811993******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1124320003**** |
吳江市建設(shè)造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 沈清 | / | 3205251976******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1110320002**** |
誠(chéng)信金泰建設(shè)管理(蘇州)有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 華陽(yáng) | / | 3205041974******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1103320001**** |
江蘇天園項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 莫俊 | / | 5104021982******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1121320000**** |
建維咨詢(蘇州)有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 楊新紅 | / | 3210251971******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1122320001**** |
2、初審未通過單位及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 未通過原因 |
1 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)函未按規(guī)定的格式填寫,內(nèi)容不全 |
3、所有投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)、得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(折扣系數(shù),%) | 得分 |
1 | 蘇州天誠(chéng)建設(shè)咨詢事務(wù)所有限公司 | 75.41 | 99.01 |
2 | 張家港保稅區(qū)宏宇建設(shè)咨詢有限公司 | 75.27 | 98.90 |
3 | 江蘇眾信工程投資項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 75.22 | 98.86 |
4 | 江蘇建威建設(shè)管理有限公司 | 75.16 | 98.81 |
5 | 張家港保稅區(qū)恒泰工程建設(shè)咨詢有限公司 | 75.06 | 98.73 |
6 | 蘇州厚垚工程項(xiàng)目管理有限公司 | 75.00 | 98.69 |
7 | 江蘇金港項(xiàng)目管理有限公司 | 74.93 | 98.63 |
8 | 江蘇正華新工程咨詢有限公司 | 74.88 | 98.59 |
9 | 吳江市建設(shè)造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 78.00 | 98.45 |
10 | 誠(chéng)信金泰建設(shè)管理(蘇州)有限公司 | 79.88 | 96.24 |
11 | 江蘇天園項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 80.50 | 95.52 |
12 | 建維咨詢(蘇州)有限公司 | 82.02 | 93.73 |
13 | 蘇州華星工程造價(jià)咨詢有限公司 | 82.50 | 93.17 |
14 | 科信建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 83.26 | 92.28 |
15 | 張家港潤(rùn)信項(xiàng)目咨詢有限公司 | 84.50 | 90.82 |
16 | 蘇州達(dá)仁建設(shè)工程咨詢有限公司 | 85.00 | 90.23 |
17 | 中誠(chéng)智信工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 90.00 | 84.37 |
18 | 蘇州公正建設(shè)咨詢房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 91.67 | 82.41 |
4、擬確定中標(biāo)人:中標(biāo)候選人情況表中列明的共十二名中標(biāo)候選人。
5、根據(jù)中標(biāo)候選人報(bào)價(jià)和招標(biāo)文件規(guī)定,本項(xiàng)目可競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)部分結(jié)算折扣系數(shù)為75.41%(將中標(biāo)候選人的投標(biāo)折扣系數(shù)由低至高排序排第八的投標(biāo)折扣系數(shù)與基準(zhǔn)折扣系數(shù)中的較低者)。
本中標(biāo)候選人公示期自2025年4月1日起,至 2025年4月3日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向張家港市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司和張家港市文商旅集團(tuán)有限公司書面提交,提交地點(diǎn):張家港市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司:張家港市楊舍鎮(zhèn)永安路950號(hào)310室;張家港市文商旅集團(tuán)有限公司:張家港市楊舍鎮(zhèn)暨陽(yáng)湖商業(yè)街1號(hào)樓208室。
公示期滿沒有收到異議的,本次公示的擬確定中標(biāo)候選人直接轉(zhuǎn)為中標(biāo)人且不再另行公告,同時(shí)簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:張家港市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
張家港市文商旅集團(tuán)有限公司
日期:2025年4月1日